English Français/French Accueil/Home Contact
Abréviations et formats utilisés dans Rioux Généalogie
Les abréviations d'événement suivantes sont utilisées:
| b. = baptême/baptisé | ct. = date du contrat & nom du notaire | d. = décès/mort | f.b. = tombe bénie/enterré |
| i. = crémation | m. = mariage | n. = naissance | p/m = parrain/marraine |
| r. = renouvellement du mariage | s. = sépulture/funérailles | u. = union de fait |
Les abréviations de vocation ou d'état suivantes sont utilisées:
| ptre. = prêtre | rel. = religieux (euse) | VF = veuf | VVE = veuve |
The following name abbreviations are used:
| A.-M. = Anne-Marie | Alb. = Albert | Alb. = Albertine | Alex. = Alexandre |
| Alex. = Alexandrine | Alf. = Alfred | Alfr. = Alfrédine | Alph. = Alphonse |
| Ant. = Antoine | Antoi. = Antoinette | Ars. = Arséne | Art. = Arthur |
| Arth. = Arthémise | Aug. = Auguste | Augu. = Augustin (e) | Bern. = Bernadette |
| Cath. = Catherine | Céles. = Célestine | Chry. = Chrysologue | Chrys. = Chrysostôme |
| Chs. = Charles | Clém. = Clémentine | Dém. = Démerise | Desj. = Desjardins |
| Domin. = Dominique | Ed. = Edouard | Edm. = Edmond | Eliz. = Elizabeth |
| Em. = Emilienne | Emér. = Emérencienne | Emm. = Emmanuel (le) | Et. = Etienne |
| Etien. = Etiennette | Eug. = Eugéne | Euph. = Euphrosine | Evang. = Evangéline |
| Ferd. = Ferdinand | Ferde. = Ferdinande | Fr. = France | Frs. = François |
| Frse. = Françoise | Gab. = Gabrielle | Gen. = Geneviéve | Geo. = Georges |
| Geor. = Georgette | Georg. = Georgianna (e) | Grég. = Grégoire | Herm. = Herménégilde |
| Hon. = Honorius | Hyac. = Hyacinthe | Ign. = Ignace | Isa. = Isabelle |
| Isid. = Isidore | J. = Joseph (ine) | J.-Bte. = Jean-Baptiste | Jacq. = Jacques |
| Jacqlne. = Jacqueline | Jn. = Jean | Jne. = Jeanne | Jos. = Joseph (ine) |
| Jul. = Julien | Just. = Justinien | Léont. = Léontine | Léop. = Léopold |
| Ls. = Louis | Lse. = Louise | M. = Marie | M.-A. = Marie-Anne |
| Mad. = Madeleine | Malv. = Malvina | Marcell. = Marcelline | Marg. = Marguerite |
| Math. = Mathilda (e) | Nap. = Napoléon | Narc. = Narcisse | Naz. = Nazaire |
| P. = Paul | P.-Em. = Paul-Emile | P.-Et. = Paul-Etienne | Phi. = Philippe |
| Philo. = Philoméne | Pi. = Pierre | R.-de-L. = Rose-De-Lima | Rol. = Rolande |
| Schol. = Scholastique | Suz. = Suzanne | Téles. = Télesphore | Théo. = Théophile |
| Thér. = Thérése | Ths. = Thomas | Ven. = Venantienne | X. = Xavier |
The following geographic abbreviations are used:
| AB = Alberta Canada | Abi. = Abitibi Canada | AK = Alaska USA |
| AL = Alabama USA | Alta. = Alberta Canada | AR = Arkansas USA |
| Arg. = Argenteuil Canada | Arth. = Arthabaska Canada | AZ = Arizona USA |
| B.C. = Colombie-Britanique Canada | Bce. = Bauce Canada | Bell. = Bellechasse Canada |
| CA = California USA | Che. = Chemin Canada | Chi. = Chicoutimi Canada |
| CO = Colorado USA | CT = Connecticut USA | Ct. = Connecticut USA |
| DC = District of Columbia USA | DE = Deleware USA | East-Prov. = East-Providence Canada |
| FL = Florida USA | Fred. = Frederic-House Canada | Front. = Frontenac Canada |
| GA = Georgia USA | Ga. = Georgie USA | HI = Hawaii USA |
| I.C. = Immaculé Conception Canada | I.J. = Ile-Jésus Canada | I.O. = île d'Orléans Canada |
| IA = Iowa USA | ID = Idaho USA | IL = Illinois USA |
| Ill. = Illinois Canada | IN = Indiana USA | K. = Kamouraska Canada |
| Kam. = Kamouraska Canada | KS = Kansas USA | KY = Kentucky USA |
| L. = Lac(s) Canada | LA = louisiana USA | Lad. = Ladriére Canada |
| Lotb. = Lotbiniére Canada | MA = Massachussetts USA | Ma. = Massachussetts USA |
| Mad. = Madawaska Canada | Man. = Manitoba Canada | Mat. = Matapédia Canada |
| MB = Manitoba Canada | MD = Maryland USA | ME = Maine USA |
| Me. = Maine USA | Meg. = Mégentic Canada | MI = Michigan USA |
| Mi. = Michigan USA | MN = Minnesota USA | MO = Missouri USA |
| Mont. = Montmagny Canada | MS = Mississippi USA | MT = Montana USA |
| Mt(s). = Mont (s) Canada | N.B. = Nouveau-Brunswick Canada | N.D. = Notre-Dame Canada |
| N.D.G. = Notre-Dame-de-Grâce Canada | N.D.S.C. = N.D.-du-Sacré-Coeur Canada | N.H. = New Hampshire USA |
| N.Y. = New York USA | NB = Nouveau-Brunswick Canada | NB. = Nouveau-Brunswick Canada |
| NC = North Carolina USA | ND = North Dakota USA | NE = Nebraska USA |
| New-Jisk. = New-Jiskeard Canada | NF = Terre-Neuve Canada | NH = New Hampshire USA |
| NH. = New Hampshire USA | Nic. = Nicolet Canada | NJ = New Jersey USA |
| NM = New Mexico USA | NS = Nouvelle-Écosse Canada | NV = Nevada USA |
| NY = New York USA | OH = Ohio USA | OK = Oklahoma USA |
| ON = Ontario Canada | Ont. = Ontario Canada | OR = Oregon USA |
| PA = Pennsylvania USA | Pack. = Packington Canada | PE = Ile du Prince Édouard Canada |
| Port. = Portneuf Canada | Q. = Québec (ville) Canada | QC = Québec (province) Canada |
| Qc. = Québec (province) Canada | Que. = Québec (ville) Canada | R.I. = Rhode Island USA |
| RI = Rhode Island USA | Riv. = Riviére Canada | Ruis. = Ruisseau Canada |
| S.C.J. = St-Coeur-de-Jésus Canada | S.C.M. = St-Coeur-de-Marie Canada | S.R.Q. = St-Roch Québec Canada |
| Sask. = Saskatchewan Canada | Sault-Ste-M. = Sault-Ste-Marie Canada | SC = South Carolina USA |
| SD = South Dakota USA | Shawin. = Shawinigan Canada | Sher. = Sherbrooke Canada |
| SK = Saskatchewan Canada | Sm.-Roch-Falls = Smooth-Roch-Falls Canada | Springf. = Springfield Canada |
| St(e). = Saint (e) Canada | St.E.J. = St-Enfant-Jésus Canada | St.-Fabien-M. = St-Fabien-sur-Mer Canada |
| St.-Ls.-de-Fr. = St-Louis-de-France Canada | St.-Ls.-Ha!-Ha! = St-Louis-du-Ha!-Ha! Canada | St.-Pi.-Du-Sud = St-Pierre-du-Sud Canada |
| St-Alb.-Gr. = St-Albert-le-Grand Canada | Ste-A.-des-Mts. = Ste-Anne-des-Monts Canada | Ste-Cl.-D'As. = Ste-Claire-D'Assise Canada |
| Ste-Jne.-D'Arc = Ste-Jeanne-D'Arc Canada | St-Jean Rich. = St-Jean Richelieu Canada | St-Jn.-Chrys. = St-Jean-Chrysostôme Canada |
| St-Jn.-Port-Joli = St-Jean-Port-Joli Canada | St-Jos.-Lepage = St-Joseph-de-Lepage Canada | St-Pascal-M. = St-Pascal Maizerets Canada |
| St-Paul-+ = St-Paul-de-la-Croix Canada | St-R.A. = St-Roch-des-Aulnest Canada | St-V.-de-Paul = St-Vincent-de-Paul Canada |
| Tém. = Témiscouata Canada | Ter. = Terrebonne Canada | Th. = Thedford Canada |
| Tmi. = Témiscamingue Canada | TN = Tennessee USA | TX = Texas USA |
| UT = Utah USA | VA = Virginia USA | Vanc. = Vancouver Canada |
| Ver. = Verdun Canada | VT = Vermont USA | Vt. = Vermont USA |
| WA = Washington USA | WI = Wisconsin USA | Wi. = Wisconsin Canada |
| WV = West Virginia USA | WY = Wyoming USA | Yam. = Yamaska Canada |
Les dates sont en format DD-MM-YYYY. Une date comme "n. 06, b. 07-03-1686" signifie "n. 06-03-1686, b. 07-03-1686". Un nom comme "M.-Madeleine" signifie "Marie-Madeleine", "J.-Pierre" signifie "Joseph-Pierre", et "Bte." signifie "Baptiste". Le numéro suivant un nom est le numéro de génération avec Jean Riou étant le numéro 1. Un tiret et un numéro indiquent le numéro de mariage lorsqu'il y a plusieurs mariages pour une personne.
Les abréviations du mois suivant sont utilisées:
| Jan = Janvier | Fév = Février | Mar = Mars | Apr = Avril | Mai = Mai | Jun = Juin |
| Jul = Juillet | Aoû = Août | Sep = Septembre | Oct = Octobre | Nov = Novembre | Déc = Décembre |
Dans les 2 livres de généalogie de Rioux référencés sur la page principale, le format du système de 3 générations est utilisé (permettant d'aller vers les ancêtres ou vers les descendants) et les listes sont classées par ordre alphabétique par (1) la dernière personne nom, (2) prénom de la personne principale, (3) le prénom du chef de la personne principale, (4) le prénom du premier époux de la personne principale, (5) le prénom du premier époux de la personne principale, (6) le premier conjoint de la personne principale deuxième prénom, (7) les enfants de ce mariage dans l'ordre chronologique de naissance, et enfin (8) autres mariages de la personne principale dans l'ordre chronologique et leurs enfants. Voici un exemple du format du système de 3-génération:
NomDefamille NuméroDeGénération
OptionnelDateEtNomDuNotaire
Prénom LieuDeMariage DateDeMariage NomDeFamilleDuConjoint PrénomDuConjoint
(PrénomDuPère & PrénomDeLaMère NomDeJeuneFilleDeLaMère) (PrénomEtPrénomDuPèreDeSonConjoint
& PrénomDeLaMèreDeL'épouse NomDeJeuneFilleDeMèreDeConjoint)
NomDeL'enfant (majuscule signifie que la personne est classée comme un
mariage dans le document) et d'autres informations
m. NomDeFamilleDeL'époux PrénomConjoint, DateDeMariage, LieuDeMariage
" NomDuPèreDeL'épouse &
PrénomDeLaMèreDeL'épouse NomDeJeuneFilleDeLaMèreDeL'épouse,
DateDeMariageDesParentsDuConjoint, LieuDeMariageDesParentsDeConjoint
NomDeL'enfant (majuscule signifie que la personne est classée comme un
mariage dans le document) et d'autres informations
m. NomDeFamilleDeL'époux PrénomConjoint, DateDeMariage, LieuDeMariage
" NomDuPèreDeL'épouse &
PrénomDeLaMèreDeL'épouse NomDeJeuneFilleDeLaMèreDeL'épouse,
DateDeMariageDesParentsDuConjoint, LieuDeMariageDesParentsDeConjoint
Il n'y a aucune indication particulière entre un mariage religieux, un mariage civil, une union libre, amicale, etc.
L'adoption légale ou pas d'enfant n'est pas indiquée.