English French/Français Home/Accueil Contact
Abbreviations and Formats used in Rioux Genealogy
The following event abbreviations are used:
| b. = baptism/christened | ct. = date of contract & name of notary | d. = death | f.b. = blessed tomb/buried |
| i. = cremation | m. = marriage | n. = birth | p/m = godfather/godmother |
| r. = renewal of marriage | s. = burial/funeral | u. = civil union/common law marriage |
The following vocation or status abbreviations are used:
| ptre. = priest | rel. = religion | VF = widower | VVE = widow |
The following name abbreviations are used:
| A.-M. = Anne-Marie | Alb. = Albert | Alb. = Albertine | Alex. = Alexandre |
| Alex. = Alexandrine | Alf. = Alfred | Alfr. = Alfrédine | Alph. = Alphonse |
| Ant. = Antoine | Antoi. = Antoinette | Ars. = Arséne | Art. = Arthur |
| Arth. = Arthémise | Aug. = Auguste | Augu. = Augustin (e) | Bern. = Bernadette |
| Cath. = Catherine | Céles. = Célestine | Chry. = Chrysologue | Chrys. = Chrysostôme |
| Chs. = Charles | Clém. = Clémentine | Dém. = Démerise | Desj. = Desjardins |
| Domin. = Dominique | Ed. = Edouard | Edm. = Edmond | Eliz. = Elizabeth |
| Em. = Emilienne | Emér. = Emérencienne | Emm. = Emmanuel (le) | Et. = Etienne |
| Etien. = Etiennette | Eug. = Eugéne | Euph. = Euphrosine | Evang. = Evangéline |
| Ferd. = Ferdinand | Ferde. = Ferdinande | Fr. = France | Frs. = François |
| Frse. = Françoise | Gab. = Gabrielle | Gen. = Geneviéve | Geo. = Georges |
| Geor. = Georgette | Georg. = Georgianna (e) | Grég. = Grégoire | Herm. = Herménégilde |
| Hon. = Honorius | Hyac. = Hyacinthe | Ign. = Ignace | Isa. = Isabelle |
| Isid. = Isidore | J. = Joseph (ine) | J.-Bte. = Jean-Baptiste | Jacq. = Jacques |
| Jacqlne. = Jacqueline | Jn. = Jean | Jne. = Jeanne | Jos. = Joseph (ine) |
| Jul. = Julien | Just. = Justinien | Léont. = Léontine | Léop. = Léopold |
| Ls. = Louis | Lse. = Louise | M. = Marie | M.-A. = Marie-Anne |
| Mad. = Madeleine | Malv. = Malvina | Marcell. = Marcelline | Marg. = Marguerite |
| Math. = Mathilda (e) | Nap. = Napoléon | Narc. = Narcisse | Naz. = Nazaire |
| P. = Paul | P.-Em. = Paul-Emile | P.-Et. = Paul-Etienne | Phi. = Philippe |
| Philo. = Philoméne | Pi. = Pierre | R.-de-L. = Rose-De-Lima | Rol. = Rolande |
| Schol. = Scholastique | Suz. = Suzanne | Téles. = Télesphore | Théo. = Théophile |
| Thér. = Thérése | Ths. = Thomas | Ven. = Venantienne | X. = Xavier |
The following geographic abbreviations are used:
| AB = Alberta Canada | Abi. = Abitibi Canada | AK = Alaska USA |
| AL = Alabama USA | Alta. = Alberta Canada | AR = Arkansas USA |
| Arg. = Argenteuil Canada | Arth. = Arthabaska Canada | AZ = Arizona USA |
| B.C. = Colombie-Britanique Canada | Bce. = Bauce Canada | Bell. = Bellechasse Canada |
| CA = California USA | Che. = Chemin Canada | Chi. = Chicoutimi Canada |
| CO = Colorado USA | CT = Connecticut USA | Ct. = Connecticut USA |
| DC = District of Columbia USA | DE = Deleware USA | East-Prov. = East-Providence Canada |
| FL = Florida USA | Fred. = Frederic-House Canada | Front. = Frontenac Canada |
| GA = Georgia USA | Ga. = Georgie USA | HI = Hawaii USA |
| I.C. = Immaculé Conception Canada | I.J. = Ile-Jésus Canada | I.O. = île d'Orléans Canada |
| IA = Iowa USA | ID = Idaho USA | IL = Illinois USA |
| Ill. = Illinois Canada | IN = Indiana USA | K. = Kamouraska Canada |
| Kam. = Kamouraska Canada | KS = Kansas USA | KY = Kentucky USA |
| L. = Lac(s) Canada | LA = louisiana USA | Lad. = Ladriére Canada |
| Lotb. = Lotbiniére Canada | MA = Massachussetts USA | Ma. = Massachussetts USA |
| Mad. = Madawaska Canada | Man. = Manitoba Canada | Mat. = Matapédia Canada |
| MB = Manitoba Canada | MD = Maryland USA | ME = Maine USA |
| Me. = Maine USA | Meg. = Mégentic Canada | MI = Michigan USA |
| Mi. = Michigan USA | MN = Minnesota USA | MO = Missouri USA |
| Mont. = Montmagny Canada | MS = Mississippi USA | MT = Montana USA |
| Mt(s). = Mont (s) Canada | N.B. = Nouveau-Brunswick Canada | N.D. = Notre-Dame Canada |
| N.D.G. = Notre-Dame-de-Grâce Canada | N.D.S.C. = N.D.-du-Sacré-Coeur Canada | N.H. = New Hampshire USA |
| N.Y. = New York USA | NB = Nouveau-Brunswick Canada | NB. = Nouveau-Brunswick Canada |
| NC = North Carolina USA | ND = North Dakota USA | NE = Nebraska USA |
| New-Jisk. = New-Jiskeard Canada | NF = Terre-Neuve Canada | NH = New Hampshire USA |
| NH. = New Hampshire USA | Nic. = Nicolet Canada | NJ = New Jersey USA |
| NM = New Mexico USA | NS = Nouvelle-Écosse Canada | NV = Nevada USA |
| NY = New York USA | OH = Ohio USA | OK = Oklahoma USA |
| ON = Ontario Canada | Ont. = Ontario Canada | OR = Oregon USA |
| PA = Pennsylvania USA | Pack. = Packington Canada | PE = Ile du Prince Édouard Canada |
| Port. = Portneuf Canada | Q. = Québec (ville) Canada | QC = Québec (province) Canada |
| Qc. = Québec (province) Canada | Que. = Québec (ville) Canada | R.I. = Rhode Island USA |
| RI = Rhode Island USA | Riv. = Riviére Canada | Ruis. = Ruisseau Canada |
| S.C.J. = St-Coeur-de-Jésus Canada | S.C.M. = St-Coeur-de-Marie Canada | S.R.Q. = St-Roch Québec Canada |
| Sask. = Saskatchewan Canada | Sault-Ste-M. = Sault-Ste-Marie Canada | SC = South Carolina USA |
| SD = South Dakota USA | Shawin. = Shawinigan Canada | Sher. = Sherbrooke Canada |
| SK = Saskatchewan Canada | Sm.-Roch-Falls = Smooth-Roch-Falls Canada | Springf. = Springfield Canada |
| St(e). = Saint (e) Canada | St.E.J. = St-Enfant-Jésus Canada | St.-Fabien-M. = St-Fabien-sur-Mer Canada |
| St.-Ls.-de-Fr. = St-Louis-de-France Canada | St.-Ls.-Ha!-Ha! = St-Louis-du-Ha!-Ha! Canada | St.-Pi.-Du-Sud = St-Pierre-du-Sud Canada |
| St-Alb.-Gr. = St-Albert-le-Grand Canada | Ste-A.-des-Mts. = Ste-Anne-des-Monts Canada | Ste-Cl.-D'As. = Ste-Claire-D'Assise Canada |
| Ste-Jne.-D'Arc = Ste-Jeanne-D'Arc Canada | St-Jean Rich. = St-Jean Richelieu Canada | St-Jn.-Chrys. = St-Jean-Chrysostôme Canada |
| St-Jn.-Port-Joli = St-Jean-Port-Joli Canada | St-Jos.-Lepage = St-Joseph-de-Lepage Canada | St-Pascal-M. = St-Pascal Maizerets Canada |
| St-Paul-+ = St-Paul-de-la-Croix Canada | St-R.A. = St-Roch-des-Aulnest Canada | St-V.-de-Paul = St-Vincent-de-Paul Canada |
| Tém. = Témiscouata Canada | Ter. = Terrebonne Canada | Th. = Thedford Canada |
| Tmi. = Témiscamingue Canada | TN = Tennessee USA | TX = Texas USA |
| UT = Utah USA | VA = Virginia USA | Vanc. = Vancouver Canada |
| Ver. = Verdun Canada | VT = Vermont USA | Vt. = Vermont USA |
| WA = Washington USA | WI = Wisconsin USA | Wi. = Wisconsin Canada |
| WV = West Virginia USA | WY = Wyoming USA | Yam. = Yamaska Canada |
Dates are in DD-MM-YYYY format. A date like "n. 06, b. 07-03-1686" means "n. 06-03-1686, b. 07-03-1686". A name like "M.-Madeleine" means "Marie-Madeleine", "J.-Pierre" means "Joseph-Pierre", and "Bte." means "Baptiste". The number following a name is the generation number with Jean Riou being number 1. A dash and a number indicate the marriage number when there are multiple marriages for a person.
The following month abbreviations are used:
| Jan = January | Feb = February | Mar = March | Apr = April | May = May | Jun = June |
| Jul = July | Aug = August | Sep = September | Oct = October | Nov = November | Dec = December |
In the 2 Rioux genealogy books referenced on the main page, the 3-generation-system format is used (allowing one to go up to the ancestors or down to the descendants) and the listings are sorted alphabetically by (1) the main person's last name, (2) the main person's first name, (3) the main person's middle names, (4) the main person's first spouse's last name, (5) the main person's first spouse's first name, (6) the main person's first spouse's middle name, (7) this marriage's children in chronological order of birth, and finally (8) other marriages of the main person in chronological order and their children. The following is an example of the 3-generation-system format:
LastName GenerationNumber OptionalNotaryDate&Name
FirstName MarriagePlace MarriageDate Spouse'sLastName Spouse'sFirstName
(Father'sFirstName & Mother'sFirstName Mother'sMaidenName) (Spouse'sFather'sFirstName
& Spouse'sMother'sFirstName Spouse'sMother'sMaidenName)
ChildName (uppercase means that the person is listed as a marriage within
the document) and other information
m. SpouseLastName SpouseFirstName, MarriageDate, MarriagePlace
" Spouse'sFather'sName &
Spouse'sMother'sFirstName Spouse'sMother'sMaidenName,
Spouse'sParent'sMarriageDate, Spouse'sParent'sMarriagePlace
ChildName (uppercase means that the person is listed as a marriage within
the document) and other information
m. SpouseLastName SpouseFirstName, MarriageDate, MarriagePlace
" Spouse'sFather'sName &
Spouse'sMother'sFirstName Spouse'sMother'sMaidenName,
Spouse'sParent'sMarriageDate, Spouse'sParent'sMarriagePlace
There is no particular indication of a religious marriage, a civil marriage, a free union, friendly, etc.
The legal adoption or not of a child is not indicated.